生ごみや畜糞、汚泥といった有機性廃棄物を効率的に堆肥化にする機械です。規模は、家庭用の小型機から大型大量処理のプラントまで様々で、『RA-X』は産業用大型大量処理に向くプラントに分類されます。
『RA-X』 コンポストプラント(醗酵機械)
従来のコンポストプラント(醗酵機械)
コンポストプラントは公共事業向けと畜産家向けとに大きく分類されます。
公共事業向けは、その性格から機械のシステムは大掛かりで、製造コスト・維持コストが非常に高く、民間事業者が取り扱うことの出来ない機械でありました。一方畜産家向け機械は、公共事業向けに比べ、構造はシンプルですが、醗酵処理に一定の技術が必要で、水分調整を誤ると故障が頻繁に起こるといった欠点がありました。
コンポストプラントに求められる機能 (機械による堆肥化の必要条件)
1 | 腐敗させず、素早く好気性高温醗酵させる ■悪臭発生を防ぎ短期間に効率的に処理をするため。 |
---|---|
2 | 水分に関係なくいかなる条件でも確実攪拌 ■作業効率上目分量で水分をコントロールすることは難しい。 ■水分調整に失敗しても機械が止まらないことが重要。 |
3 | 堆積高さを高くとる ■高温醗酵温度を維持させ効率的な醗酵を促す。 |
4 | 攪拌時の温度低下を防ぐ ■効率的な醗酵処理を行い短期間で処理をする。 ■寒期での温度回復には多くのエネルギーが必要。 |
5 | 原料(糞、汚泥等)の空隙率を30%以上に保つ ■好気性醗酵を促進するための必要条件。 ■機械による攪拌時の圧縮は不適。 |
RA-Xの特徴
1 | 攪拌時の圧縮が無く、高空隙率で水分蒸散に優れている ■高堆積でも空気流通が保て好気性醗酵が促進しやすい。 |
---|---|
2 | メンテナンスが簡単・維持費が安く経済的 ■構造がシンプルで消耗品が少なく、電気代が安い。 |
3 | 固形物・汚水の同時処理が可能 ■水分量に関係なく確実攪拌、機械の故障も少ない。 ■汚水処理システムは特許取得。 |
4 | 寒冷地でも高温醗酵処理が可能 ■醗酵積高最高1.8m 高温醗酵簡単持続。 |
5 | 攪拌中の醗酵臭飛散、温度低下が少ない ■臭気対策が簡単で、臭気対策コストを大幅に削減できる。 ■高温醗酵の持続が容易寒冷地で有効。 |
6 | 汚水処理、生ごみ処理、堆肥処理等に対応 ■臭気対策が簡単で、臭気対策コストを大幅に削減できる。 ■機械のタイプにより幅広い提案可能。 |
標準的な攪拌能力 | 1時間あたり 約 300m3 |
---|---|
標準的な作業時間 | 幅 6m 横への移動+前進50cmの所要時間 70秒(1m:2分20秒) 幅12m横への移動+前進50cmの所要時間130秒(1m:4分40秒) |
目安となる移動距離 | スクリューを傾斜させて1回の攪拌で約 50cm移動 |
目安となる1日の汚水散布量 | 醗酵槽容量の 1/50 |
両壁型(I型) 基本的タイプ・汚水処理に最適。
型 式 | I-6型 | I-8型 | I-10型 | I-12型 |
---|---|---|---|---|
醗酵槽幅 | 6m | 8m | 10m | 12m |
堆 積 高 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
全 長 | 50m | 50m | 50m | 50m |
1日攪拌移動量 | 4.2㎥ | 5.6㎥ | 7㎥ | 8㎥ |
1日最大投入量 | 12.6㎥ | 16.8㎥ | 21㎥ | 24㎥ |
片壁式(L型) 短期間での大型・大量処理に最適。間仕切りを入れることで、共同施設に対応。
型 式 | I-6型 | I-8型 | I-10型 | I-12型 |
---|---|---|---|---|
醗酵槽幅 | 5m | 7m | 9m | 11m |
堆 積 高 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
全 長 | 50m | 50m | 50m | 50m |
1日処理量 | 約15㎥ | 約21㎥ | 約27㎥ | 約33㎥ |